ローフード通販TOP > ボディメイク > タニタ 体組成計の通販
タニタ 体組成計


体組成計ってなに?
カラダを構成する組織、成分は大きく分けて、脂肪・筋肉・骨・水分などがあります。 これを簡単に知る方法の一つが「生体インピーダンス法」を用いた体組成計での測定です。 「脂肪はほとんど電気を通さず、筋肉・水分は電気を通しやすい」という性質があり、 体内の組成、成分により電気の通りやすさが異なります。 タニタはこの性質を利用してカラダの電気抵抗値をはかることで、体重のほかに体組成を導き出しています。 体重や体脂肪のチェックは健康管理に役立ちます。 しかし間違ったダイエットで体脂肪と一緒に筋肉や骨の量を減らしてしまっているかもしれません。 そのため、より詳しくカラダを知るためには筋肉や骨などの組成もわかる体組成計がおすすめです。■体組成計の測定項目 ※機種によって対応していないものがあります。
体重
健康状態を知るための基本。 定期的に体重を測定し、変化を把握することが必要です。体脂肪率
体内に占める脂肪組織の割合。 肥満かどうかは体重ではなく体脂肪率で判断します。内臓脂肪レベル
腹筋の内側、内臓の周りに付いた脂肪のことを内蔵脂肪と言います。筋肉量
姿勢を保ったり、心臓を動かしたりしている筋肉組織の重さを言います。筋質点数
デュアル周波数測定で得られたカラダの情報から「筋肉の質」を点数で評価したものです。アクティブ度
体重に占める脚の筋肉量の割合をピークである20才頃を100として指標化したものです。基礎代謝量
生きるために最低限必要なエネルギーのことを言います。体内年齢
体組成と基礎代謝量の年齢傾向からどの年齢に近いかを体内年齢として表示します。推定骨量
骨全体に含まれるカルシウムなどのミネラルの重さを骨量と言います。体水分率
体内に占める水分(血液、リンパ液、細胞外液、細胞内液)などの割合を言います。BMI
肥満を判断する国際基準の1つで、体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で算出します。左右部位別
左腕・右腕・左脚・右脚・体幹部ごとの筋肉量と脂肪率を表示します。
■周波数の違い ※機種によって対応していないものがあります。

タニタでは医療分野や研究施設で使われるプロフェッショナル体組成計の先進技術を、 家庭用体組成計に取り入れています。 従来型のシングル周波数測定をさらに進化させ、 医療分野で使用されるデュアル周波数(=2種類の周波数)測定を家庭用体組成計に採用。 これにより、筋肉の質がわかるようになりました。
■便利な機能 ※機種によって対応していないものがあります。
乗るピタ機能
![]() 乗るピタ機能とは、体重とカラダの電気抵抗値から、乗った人を自動で見分ける機能です。 「乗るピタ機能」付きの体組成計なら、初回に個人登録をしておけば、 ボタンを押さずにただ乗るだけで測定がスタートし、結果を表示します。 |
|
|
|
|
|
「筋質」とは…

加齢や運動習慣により筋肉の状態は常に変化しています。
タニタはこの「筋肉の状態」を筋質と呼び、「筋質点数」として点数指標化しました。
RD-800では、デュアル周波数測定と8電極式の測定技術で、「筋質点数」の部位ごとの測定が可能になりました。
気になる部位の筋肉の状態を分析することで、トレーニングの成果を詳細に把握できます。
◆筋質が高い:筋線維が密に存在し、脂肪や水分、結合組織が少ない
◆筋質が低い:筋線維が細く、筋線維以外の割合が増えている状態
|
|
|
ロハスでは3種類ご用意しました
毎日チェックできる コンパクトな体組成計 ![]() |
カラダチェックは量から質へ 世界初!「筋質点数」を表示 ![]() |
デュアルタイプ体組成計 最高峰モデル ![]() |
|
体重単位 | 100g | 50g | 50g |
体脂肪率 | ○ | ○ | ○ |
筋質点数 | - | ○ | ○ |
筋肉量 | ○ | ○ | ○ |
部位別表示 | - | - | ○ |
内臓脂肪レベル | ○ | ○ | ○ |
推定骨量 | - | ○ | ○ |
体内年齢 | ○ | ○ | ○ |
体水分率 | - | ○ | ○ |
BMI | ○ | ○ | ○ |
基礎代謝量 | ○ | ○ | ○ |
前回値比較矢印 | ○ | - | ○ |
バックライト | - | ○ | ○ |
周波数 | シングル | デュアル | デュアル |
脈拍測定 | - | - | ○ |
過去データ | ○ | ○(対応アプリで表示) | ○(対応アプリで表示) |
スマートフォン対応 | - | ○ | ○ |
アスリートモード | ○ | ○ | ○ |
登録人数 | 5人 | 4人 | 4人 |
JIS適合商品 | ○ | ○ | ○ |
部位別測定 | - | - | ○ |
MBA判定 | - | - | ○ |
乗るピタ機能 | 乗るピタプラス | 乗るピタ | Vピタ |
マイサポ機能 | ○ | - | - |
強化ガラス | - | ○ | - |
その他 | - | レシピカード付き | - |
※JIS規格適合商品:工業標準化法という法律に基づいて日本工業標準調査会で審議され、 経済産業大臣が制定する日本工業規格(JIS)に適合する商品であることが認められています。
※体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、 ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないで下さい。
ランキング入賞致しました!

![]() |
タニタ 体組成計 BC-760 ホワイト(アプリ非対応)
ツイート |
ひょう量(最大計量) | 150 kg | ゲストモード | あり(呼出ボタンから選択) |
---|---|---|---|
BMI | 0.1単位 (対象年齢:6〜99才) |
表示文字高 | 27mm |
最小表示 | 0〜100kgまで100g、100〜150kgまで200g | 自動認識機能(乗るピタ) | あり(立てかけ収納対応) |
体脂肪率測定 | 0.1 %単位 (対象年齢:6〜99才、判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満) |
過去データ | 前回値 |
内臓脂肪レベル | 0.5レベル単位 (対象年齢:18〜99才、判定:標準/やや過剰/過剰) |
マイサポ機能 | あり |
筋肉量 | 0〜100kgまで100g、100〜150kgまで200 g単位 (対象年齢:6〜99才、判定:少ない/標準/多い(18〜99才)) |
身長設定 | 90.0〜220.0cm(0.5cm単位) |
基礎代謝量 | 1kcal/日単位 (対象年齢:18〜99才、判定:少ない/標準/多い) |
年齢設定 | 生年月日設定:1900年1月1日〜(6才以上) |
体内年齢 | 1才単位 (対象年齢:18〜99才) |
電源 | DC6V 単3形乾電池4本 |
アスリートモード | あり | 主な付属品 | 取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単3形乾電池4本 |
登録人数 | 5 人 | 主な材質 | ABS、AS、PE |
体重のみ測定機能 | あり |
JANコード | 4904785816312 | 外装箱寸法 | 幅 350mm × 高さ 311mm × 奥行 245mm |
---|---|---|---|
商品寸法 | 幅 259mm × 高さ 33mm × 奥行 215mm | 外装箱質量 | 約 7.1kg |
本体質量 | 約 1.0kg(乾電池含む) | 製造国 | 中国 |
個装箱寸法 | 幅 337mm × 高さ 45mm × 奥行 293mm | 保証期間 | 1年 |
個装箱質量 | 約 1.4kg |
![]() |
タニタ デュアルタイプ体組成計 ![]()
ツイート |
ひょう量(最大計量) | 180 kg | 体重のみ測定機能 | あり |
---|---|---|---|
最小表示 | 0〜100kgまで 50g、100〜180kgまで 100g | ゲストモード | あり |
BMI | 0.1単位 (対象年齢:6〜99才、判定:やせ/普通/肥満度T/肥満度U以上(18〜99才)) |
表示文字高 | 31 mm |
体脂肪率測定 | 0.1 %単位 (対象年齢:6〜99才、判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満) |
通信機能 | Bluetooth version 4.0(Low Energy support) |
内臓脂肪レベル | 0.5レベル単位 (対象年齢:18〜99才、判定:標準/やや過剰/過剰) |
筋質点数 | 1点単位 (対象年齢:18〜99才、判定:低い/標準/高い) |
筋肉量 | 0〜100kgまで50g、100〜180kgまで100g (対象年齢:6〜99才、判定:少ない/標準/多い(18〜99才)) |
自動認識機能(乗るピタ) | あり |
基礎代謝量 | 1kcal/日単位 (対象年齢:18〜99才、判定:少ない/標準/多い) |
身長設定 | 90.0 〜 220.0 cm (0.5cm単位) |
体内年齢 | 1才単位 (対象年齢:18〜99才、判定:少ない/標準/多い(基礎代謝量判定に準ずる)) |
年齢設定 | 生年月日設定:1900年1月1日〜 |
体水分率 | あり(0.1%単位) | 電源 | DV6V 単3形アルカリ乾電池4本 |
推定骨量 | 100g 単位 (対象年齢:6〜99才、判定:少ない/やや少ない/標準/多い(18〜99才)) |
主な付属品 | クイックスタートガイド(保証書付き)、レシピカード、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本 |
アスリートモード | あり | 主な材質 | ABS、PE、強化ガラス |
登録人数 | 4 人 |
JANコード | 4904785817074 | 外装箱寸法 | 幅 391mm × 高さ 377mm × 奥行 265mm |
---|---|---|---|
商品寸法 | 幅 328mm × 高さ 32mm × 奥行 298mm | 外装箱質量 | 約 14.0kg |
本体質量 | 約 2.1kg(乾電池含む) | 製造国 | 日本 |
個装箱寸法 | 幅 379mm × 高さ 49mm × 奥行 359mm | 保証期間 | 1年 |
個装箱質量 | 約 2.7kg |
![]() |
タニタ デュアルタイプ体組成計 ![]()
ツイート |
ひょう量(最大計量) | 200kg | 表示文字高 | 約4.3〜11.1mm |
---|---|---|---|
最小表示 | 50g(0〜100kg) 100g(100〜200kg) | 通信機能 | Bluetooth version 4.0(Low Energy support) |
BMI | 0.1単位 (対象年齢:6〜99才、判定:4段階) |
筋質点数 | 1点単位 (対象年齢:18〜99才、判定:3段階) |
体脂肪率測定 | 5.0〜75.0% 0.1 %単位 (対象年齢:6〜99才、判定:5段階) |
MBA判定 | ビギナー、アマチュア、セミアスリート、プロアスリート 4段階 |
内臓脂肪レベル | 1.0〜59.0レベル 0.5レベル単位 (対象年齢:18〜99才、判定:3段階) |
部位筋肉量 | 0〜100kg迄 50g単位、100kg以上 100g単位 (対象年齢:6〜99才、判定:3段階) |
筋肉量 | 0〜100kg迄 50g単位、100kg以上 100g単位 (対象年齢:6〜99才、判定:3段階) |
部位脂肪率 | 体幹部:5.0〜75.0% 0.1 %単位 腕部・脚部:1.0〜75.0% 0.1 %単位 (対象年齢:6〜99才、判定:3段階) |
基礎代謝量 | 1kcal/日単位 (対象年齢:18〜99才、判定:3段階) |
部位筋質点数 | 1点単位 (対象年齢:18〜99才、判定:3段階) |
体内年齢 | 1才単位 (対象年齢:18〜99才、判定:3段階) |
脈拍数 | 1/min単位 対象年齢:6〜99才(6才〜17才は参考値) |
体水分率 | 0.1%単位 対象年齢:18〜99才 |
身長設定 | 90.0〜220.0 cm 0.5cm単位 |
推定骨量 | 100g 単位 (対象年齢:6〜99才、判定:4段階) |
年齢設定 | 生年月日設定:1900年1月1日〜 |
登録人数 | 4人 | 電源 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 |
体重のみ測定機能 | あり | 主な付属品 | 取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)4本) |
ゲストモード | あり | 主な材質 | ABS、PC、PE、ステンレス |
JANコード | 4904785817029 | 外装箱寸法 | 幅 318mm × 高さ 368mm × 奥行 381mm |
---|---|---|---|
商品寸法 | 幅 320mm × 高さ 57mm × 奥行 348mm | 外装箱質量 | 約 14.3kg |
本体質量 | 約 2.8kg(乾電池含む) | 製造国 | 日本 |
個装箱寸法 幅 | 353mm × 高さ 75mm × 奥行 364mm | 保証期間 | 1年 |
個装箱質量 | 約 3.5kg |
LOHAS BODYMAKE RANKING!
ボディメイクの売れ筋商品
LOHAS RECOMMEND ITEM!
LOHASのおすすめ商品